液压油缸和气动缸筒用高精度冷拔钢管
产品规格:缸筒内径:?40-250 壁厚:2.5-55mm
钢管材质:20#、45#、16Mn、25Mn、27SiMn
产品标准:GB/TB713-88 ISO4394/1-1980(E)
外径(mm) 0.D | 内径(mm) 1.D | 重量 Kg/m | 外径(mm) 0.D | 内径(mm) 1.D | 重量 Kg/m | 外径(mm) 0.D | 内径(mm) 1.D | 重量 Kg/m | 外径(mm) 0.D | 内径(mm) 1.D | 重量 Kg/m |
50 | 40 | 5.55 | 108 | 90 | 21.97 | 168 | 160 | 16.18 | 320 | 300 | 价格面议 |
55 | 40 | 8.79 | 110 | 90 | 24.66 | 170 | 160 | 20.34 | 351 | 300 | 价格面议 |
60 | 50 | 6.78 | 114 | 90 | 30.18 | 172 | 160 | 24.56 | 340 | 320 | 价格面议 |
65 | 50 | 10.63 | 110 | 100 | 12.95 | 180 | 160 | 41.92 | 377 | 320 | 价格面议 |
70 | 50 | 14.8 | 120 | 100 | 27.13 | 184 | 160 | 50.9 | 380 | 360 | 价格面议 |
70 | 60 | 8.01 | 121 | 100 | 28.61 | 194 | 160 | 74.20 | 370 | 350 | 价格面议 |
73 | 63 | 8.38 | 127 | 100 | 37.79 | 194 | 180 | 32.28 | 420 | 400 | 价格面议 |
76 | 63 | 11.14 | 120 | 110 | 14.18 | 216 | 180 | 87.89 | 440 | 420 | 价格面议 |
83 | 63 | 18.00 | 121 | 110 | 15.67 | 219 | 180 | 95.93 | 470 | 450 | 价格面议 |
80 | 70 | 9.25 | 127 | 110 | 24.84 | 235 | 180 | 140.72 | 530 | 500 | 价格面议 |
85 | 70 | 14.33 | 133 | 110 | 34.46 | 213 | 200 | 33.10 | 630 | 600 | 价格面议 |
90 | 70 | 19.73 | 140 | 110 | 46.24 | 216 | 200 | 41.03 | 510 | 420 | 价格面议 |
85 | 75 | 9.86 | 130 | 120 | 15.41 | 219 | 200 | 49.08 | 550 | 420 | 价格面议 |
90 | 75 | 15.26 | 143 | 120 | 37.29 | 235 | 200 | 93.86 | 600 | 570 | 价格面议 |
90 | 80 | 10.48 | 145 | 120 | 40.84 | 245 | 200 | 123.45 | 620 | 580 | 价格面议 |
95 | 80 | 16.8 | 132 | 125 | 11.09 | 270 | 220 | 151.04 | 720 | 600 | 价格面议 |
100 | 80 | 22.19 | 133 | 125 | 12.725 | 273 | 220 | 161.02 | 400 | 350 | 价格面议 |
102 | 80 | 24.68 | 135 | 25 | 16.03 | 273 | 240 | 104.37 | 480 | 360 | 价格面议 |
108 | 80 | 32.45 | 140 | 125 | 24.51 | 266 | 250 | 50.90 | 460 | 400 | 价格面议 |
100 | 90 | 11.71 | 145 | 125 | 33.29 | 267 | 250 | 54.18 | 377 | 345 | 价格面议 |
152 | 140 | 21.60 | 145 | 125 | 35.09 | 270 | 250 | 54.18 | 426 | 380 | 价格面议 |
159 | 140 | 35.02 | 152 | 125 | 46.11 | 270 | 250 | 64.12 | 550 | 450 | 价格面议 |
168 | 140 | 53.17 | 159 | 125 | 59.53 | 273 | 250 | 74.16 | 590 | 500 | 价格面议 |
160 | 157 | 19.11 | 168 | 125 | 77.67 | 299 | 250 | 165.84 | 850 | 700 | 价格面议 |
168 | 150 | 35.29 | 152 | 130 | 38.25 | 300 | 280 | 75.51 | 1000 | 800 | 价格面议 |
180 | 150 | 61.03 | 159 | 130 | 51.67 | 325 | 280 | 价格面议 | 1200 | 1000 | 价格面议 |
注:如需特殊规格,来电(函)定做
液压、气动缸筒规格尺寸、精度
加工方式 | 缸筒内径 mm | 长度 m | 直线度 mm/m | 内径尺寸 精度 | 壁厚差 | 内孔粗糙度 um |
冷拔 | 40-250 | <12m | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
冷拔 | 40-250 | <12m | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
冷拔-珩磨 | 40-250 | 7m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | 0.2-0.4 |
冷拔-滚压 | 38-200 | 4m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
深孔镗-珩磨 | 63-250 | 7m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
深孔镗-珩磨 | 63-200 | 4m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
力学性能
钢种 | 抗拉强度bN/MM2 | 屈服强度bN/MM2 | 延伸率5% | 硬度HB |
20# | 530 | 505 | 12 | 175 |
45# | 660 | 630 | 6 | 207 |
16Mn | 595 | 570 | 9 | 190 |
25Mn | 600 | 520 | 15 | 195 |
27SiMn# | 840 | 805 | 7.5 | 230 |
内径尺寸公差GB1801-99
内径尺寸mm | H7 | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | 0+21 | 0+33 | 0+52 | 0+84 |
>40-50 | 0+25 | 0+39 | 0+62 | 0+100 |
>50-80 | 0+30 | 0+46 | 0+74 | 0+120 |
>80-120 | 0+35 | 0+54 | 0+87 | 0+140 |
>120-180 | 0+40 | 0+63 | 0+100 | 0+160 |
>180-250 | 0+46 | 0+72 | 0+115 | 0+185 |
注:如需特殊规格,来电(函)定做